In het oog springende cijfers en weer… dat is wat je onder de noemer “extreem weer” terugvindt.
Hete zomers, berekoude winters, overstromingen, kurkdroge tijden… Een lijst van artikels vind je hierna terug die je kan downloaden als lectuur.
Merk op dat de meeste artikels in pdf-formaat zijn en soms nogal groot zijn.
Onderwerp | Auteur | ||
De winter van 1978-79 | Karim Hamid | 13.6 MB | |
De winter van 1985-86 | Karim Hamid | 13.5 MB | |
De storm van 1953 | David Dehenauw | 234 KB | |
De stormen van 1990 | Karim Hamid | 12.5 MB | |
De zomer van 1976 | Karim Hamid | 6.0 MB | |
Praktische gids voor de onweerliefhebber | Karim Hamid | 6.5 MB | |
Onweer gids | Karim Hamid | 60 MB | |
Wintergids (deel 1) | Karim Hamid | 3.3 MB | |
Wintergids (deel 2) | Karim Hamid | 7.6 MB | |
Wintergids (deel 3) | Karim Hamid | 22.5 MB | |
Wintergids (deel 4) | Karim Hamid | 14.8 MB | |
Two types of El NiƱo events | Kurt de Nijs | 20 KB | |
Overzicht onweer in 2001 | Karim Hamid | 14 MB |
Zoals te zien is, zijn bijna alle referenties documenten van Karim Hamid.
Deze pagina werd het laatst aangepast op 29 oktober 2023